Golden State Warriors é o favorito em ranking de apostas
Apostadores de Las Vegas vêem time de Curry e Durant como favorito na NBA
O Westgate SuperBook divulgou nesta terça-feira (20) o ranking de vitórias previstas para cada equipe na temporada 2016-17 da NBA. A lista demonstra que os apostadores de Las Vegas estão extremamente confiantes em uma equipe como grande favorita: o Golden State Warriors.
O time da California aparece na primeira colocação, com uma previsão de 66.5 vitórias em média considerando as apostas gerais. Os Warriors já contavam Klay Thompson e Stephen Curry, os Splash Brothers, e ainda contrataram nesta offseason o craque Kevin Durant, ex-Oklahoma City Thunder.
Atrás da franquia de Oakland aparecem o San Antonio Spurs e o Cleveland Cavaliers, empatados com 56.5 vitórias. O ‘abismo’ de 10 vitórias deixa claro o favoritismo depositado pelos apostadores no time liderado por Steve Kerr. “É um caso bem raro, um ponto fora da curva o time dos Warriors estarem assim, tão separados”, disse o especialista Jeff Sherman em entrevista à ESPN americana.
Na última colocação do ranking está o Brooklyn Nets, com 20.5 vitórias. Na vice-lanterna, o tradicional Los Angeles Lakers, com 24.5.
Confira a lista completa das apostas:
TIME | 2016-17 previsão de vitórias | 2015-16 total de vitórias |
---|---|---|
Golden State Warriors | 66.5 | 73 |
Cleveland Cavaliers | 56.5 | 57 |
San Antonio Spurs | 56.5 | 67 |
Los Angeles Clippers | 53.5 | 53 |
Boston Celtics | 51.5 | 48 |
Toronto Raptors | 49.5 | 56 |
Utah Jazz | 47.5 | 40 |
Portland Trail Blazers | 46.5 | 44 |
Oklahoma City Thunder | 45.5 | 55 |
Detroit Pistons | 45.5 | 44 |
Atlanta Hawks | 43.5 | 48 |
Indiana Pacers | 43.5 | 45 |
Memphis Grizzlies | 43.5 | 42 |
Washington Wizards | 42.5 | 41 |
Minnesota Timberwolves | 41.5 | 29 |
Houston Rockets | 41.5 | 41 |
Milwaukee Bucks | 39.5 | 33 |
Charlotte Hornets | 39.5 | 48 |
Dallas Mavericks | 39.5 | 42 |
Chicago Bulls | 38.5 | 42 |
New York Knicks | 38.5 | 32 |
Orlando Magic | 36.5 | 35 |
New Orleans Pelicans | 36.5 | 30 |
Miami Heat | 36.5 | 48 |
Denver Nuggets | 34.5 | 33 |
Sacramento Kings | 32.5 | 33 |
Philadelphia 76ers | 27.5 | 10 |
Phoenix Suns | 26.5 | 23 |
Los Angeles Lakers | 24.5 | 17 |
Brooklyn Nets | 20.5 | 21 |
(Foto: Marcio Jose Sanchez/Pool/Getty Images)